Žebříček hráčů na chomutovských kulečníkových turnajích – 2026

- Body do žebříčku lze získat dle konečného umístění na chomutovských kulečníkových turnajích v roce 2026.
- Množství bodů je uděleno podle počtu zúčastněných hráčů na jednotlivých turnajích.
- Např. při 32 hráčích získá vítěz 32 bodů, při 24 hráčích získá vítěz 24 bodů atd.
- Body do žebříčku lze získat také během jednotlivých turnajů za dohrávku po soupeřově rozstřelu (1 bod), za čistou hru (2 body) a za čistý zápas s nulou (3 body).
- Do ZÁVĚREČNÉHO TURNAJE postupuje 32 hráčů, přičemž postupující hráči musí mít odehráno min. 6 turnajů od února do listopadu 2025 včetně.
- 20 % z prizepoolu z každého měsíčního turnaje se přesouvá do závěrečného turnaje.
- Prizepool závěrečného turnaje zahrnuje:
- Vybrané startovné z jednotlivých měsíčních turnajů +
- Startovné ze samotného turnaje +
- Dotace od herny min. 2 000 Kč
Aktuální prizepool: 20 100,- Kč
Celoroční žebříček hráčů 2026
| pořadí | jméno | splněno | odehráno | body | ||||
| umístění | čisté dohrávky (1) | čisté hry (2) | čisté skóre (3) | CELKEM | ||||
| 1. | Moravec Lukáš | ✅ | 9 | 150 | 5 | 10 | 9 | 174 |
| 2. | Kulas René | ✅ | 6 | 122 | 5 | 26 | 15 | 168 |
| 3. | Hetfleiš Filip | ✅ | 7 | 124 | 4 | 14 | 21 | 163 |
| 4. | Koudela Tomáš | ✅ | 8 | 137 | 0 | 4 | 9 | 150 |
| 5. | Vladyka Robin | ✅ | 7 | 112 | 2 | 6 | 21 | 141 |
| 6. | Tichý Jaroslav | ❌ | 4 | 82 | 13 | 20 | 18 | 133 |
| 7. | Meisner Jan | 🟥 | 3 | 74 | 3 | 28 | 27 | 132 |
| 8. | Zárubová Kateřina | ✅ | 8 | 90 | 2 | 4 | 9 | 105 |
| 9. | Mlýnek Martin | ❌ | 5 | 75 | 2 | 6 | 15 | 98 |
| 10. | Hrach Josef | ✅ | 7 | 80 | 2 | 6 | 9 | 97 |
| 11. | Kotík Daniel | ✅ | 6 | 82 | 1 | 4 | 6 | 93 |
| 12. | Dohaninec Aleš | ✅ | 8 | 81 | 0 | 2 | 6 | 89 |
| 13. | Černý Zdeněk | ✅ | 7 | 73 | 1 | 4 | 6 | 84 |
| 14. | Cvik Jan | ✅ | 9 | 70 | 1 | 4 | 9 | 84 |
| 15. | Pavlas Josef | ✅ | 7 | 73 | 1 | 0 | 6 | 80 |
| 16. | Esztergályos Roman | ✅ | 7 | 77 | 0 | 2 | 0 | 79 |
| 17. | Hajšman Ladislav | ❌ | 2 | 42 | 0 | 14 | 18 | 74 |
| 18. | Stepanchuk Leonid | ❌ | 5 | 66 | 0 | 2 | 6 | 74 |
| 19. | Paťcha Robert | ✅ | 6 | 65 | 0 | 0 | 6 | 71 |
| 20. | Mencl Dominik | ❌ | 5 | 63 | 1 | 0 | 3 | 67 |
| 21. | Vraný Tomáš | ✅ | 6 | 56 | 1 | 2 | 3 | 62 |
| 22. | Švadlenka Jan | ❌ | 2 | 44 | 2 | 8 | 6 | 60 |
| 23. | Horáček Tomáš | ✅ | 6 | 46 | 0 | 0 | 9 | 55 |
| 24. | Čtrnáctý Martin st. | ❌ | 5 | 50 | 1 | 2 | 0 | 53 |
| 25. | Pacher Dominik | ❌ | 5 | 42 | 0 | 2 | 9 | 53 |
| 26. | Kurz Tom | ❌ | 1 | 24 | 3 | 16 | 6 | 49 |
| 27. | Kůs Erik | ❌ | 2 | 35 | 3 | 10 | 0 | 48 |
| 28. | Štros Václav | ✅ | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 29. | Džurdženík Dušan | ❌ | 4 | 39 | 1 | 0 | 6 | 46 |
| 30. | Zuklín Petr | ❌ | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 31. | Moroz Mykola | ❌ | 1 | 23 | 0 | 10 | 9 | 42 |
| 32. | Mařík Pavel | ❌ | 3 | 31 | 0 | 0 | 6 | 37 |
| 33. | Zůna Jiří | ❌ | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 34. | Valentýn Pavel | ❌ | 2 | 30 | 0 | 2 | 0 | 32 |
| 35. | Svoboda Aleš | ❌ | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 36. | Řimnáč Jan | ❌ | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 37. | Fian Martin | ❌ | 1 | 19 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| 38. | Hanzlík Jakub | ❌ | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 39. | Měcháček Michal | ❌ | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 40. | Gardavský Jan | ❌ | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 41. | Vlk Michael | ❌ | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 42. | Kovář Milan | ❌ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 43. | Švadlenka Matěj | ❌ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44. | Sharavsanj G. | ❌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka aktualizována po 120. turnaji v 8-Ball 3. října 2026.
- ✅ = má splněn počet šesti (6) odehraných turnajů pro kvalifikaci na závěrečný vánoční turnaj.
- ❌ = nemá splněn počet šesti (6) odehraných turnajů pro kvalifikaci na závěrečný vánoční turnaj.
- 🟥 = hráč byl diskvalifikován.