Žebříček hráčů na chomutovských kulečníkových turnajích – 2025

- Body do žebříčku lze získat dle konečného umístění na chomutovských kulečníkových turnajích v roce 2025.
- Množství bodů je uděleno podle počtu zúčastněných hráčů na jednotlivých turnajích.
- Např. při 32 hráčích získá vítěz 32 bodů, při 24 hráčích získá vítěz 24 bodů atd.
- Body do žebříčku lze získat také během jednotlivých turnajů za dohrávku po soupeřově rozstřelu (1 bod), za čistou hru (2 body) a za čistý zápas s nulou (3 body).
- Do ZÁVĚREČNÉHO TURNAJE postupuje 32 hráčů, přičemž postupující hráči musí mít odehráno min. 5 turnajů od února do listopadu 2025 včetně.
- 20 % z prizepoolu z každého měsíčního turnaje se přesouvá do závěrečného turnaje.
- Prizepool závěrečného turnaje zahrnuje:
- Vybrané startovné z jednotlivých měsíčních turnajů +
- Startovné ze samotného turnaje +
- Dotace od herny min. 2 000 Kč
Aktuální prizepool: 25 500,- Kč
Celoroční žebříček hráčů 2025 – konečné pořadí
| body | body (1) | body (2) | body (3) | body | ||||
| pořadí | jméno | odehráno | splněno | umístění | čisté dohrávky | čisté hry | čisté skóre | CELKEM |
| 1. | Meisner Jan | 9 | 240 | 23 | 66 | 66 | 395 | |
| 2. | Hetfleiš Filip | 10 | 216 | 5 | 28 | 42 | 291 | |
| 3. | Moravec Lukáš | 9 | 177 | 6 | 18 | 33 | 234 | |
| 4. | Koudela Tomáš | 8 | 164 | 1 | 8 | 12 | 185 | |
| 5. | Kulas René | 7 | 138 | 5 | 12 | 21 | 176 | |
| 6. | Mlýnek Martin | 6 | 140 | 0 | 4 | 24 | 168 | |
| 7. | Vlk Michael | 8 | 144 | 0 | 4 | 18 | 166 | |
| 8. | Tichý Jaroslav | 5 | 110 | 7 | 18 | 27 | 162 | |
| 9. | Vladyka Robin | 8 | 133 | 8 | 4 | 9 | 154 | |
| 10. | Zárubová Kateřina | 9 | 133 | 1 | 6 | 12 | 152 | |
| 11. | Laštovka Josef | 7 | 126 | 6 | 6 | 12 | 150 | |
| 12. | Kotík Daniel | 8 | 122 | 2 | 4 | 21 | 149 | |
| 13. | Pavlas Josef | 9 | 124 | 1 | 0 | 12 | 137 | |
| 14. | Švadledka Jan | 5 | 105 | 1 | 4 | 21 | 131 | |
| 15. | Vraný Tomáš | 6 | 101 | 0 | 0 | 9 | 110 | |
| 16. | Cvik Jan | 9 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | |
| 17. | Stepanchuk Leonid | 7 | 97 | 3 | 2 | 0 | 102 | |
| 18. | Zůna Jiří | 7 | 88 | 2 | 4 | 3 | 97 | |
| 19. | Esztergályos Roman | 8 | 87 | 0 | 0 | 9 | 96 | |
| 20. | Štros Václav | 7 | 85 | 0 | 0 | 6 | 91 | |
| 21. | Černý Zdeněk | 6 | 77 | 0 | 2 | 9 | 88 | |
| 22. | Čtrnáctý Martin st. | 5 | 73 | 1 | 2 | 3 | 79 | |
| 23. | Džurdženík Dušan | 5 | 65 | 1 | 2 | 9 | 77 | |
| 24. | Řimnáč Jan | 5 | 65 | 1 | 0 | 3 | 69 | |
| 25. | Mencl Dominik | 7 | 65 | 0 | 0 | 3 | 68 | |
| 26. | Kurz Tom | 2 | 43 | 3 | 6 | 9 | 61 | |
| 27. | Horáček Tomáš | 6 | 56 | 0 | 0 | 3 | 59 | |
| 28. | Zuklín Petr | 6 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 29. | Fian Martin | 2 | 48 | 1 | 4 | 0 | 53 | |
| 30. | Paťcha Robert | 5 | 47 | 0 | 0 | 6 | 53 | |
| 31. | Valentýn Pavel | 5 | 49 | 1 | 0 | 0 | 50 | |
| 32. | Mařík Pavel | 3 | ❌ | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 33. | Markovic Damjan | 1 | ❌ | 25 | 2 | 8 | 6 | 41 |
| 34. | Svoboda Aleš | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 35. | Dohaninec Aleš | 5 | 34 | 1 | 0 | 6 | 41 | |
| 36. | Ugrin Milan | 2 | ❌ | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 37. | Gardavský Jan | 5 | 21 | 10 | 0 | 3 | 34 | |
| 38. | Nováková Helena | 4 | ❌ | 29 | 0 | 0 | 3 | 32 |
| 39. | Čtrnáctý Matin ml. | 2 | ❌ | 27 | 0 | 0 | 3 | 30 |
| 40. | Erdenebaatar Ganbilguun | 1 | ❌ | 27 | 0 | 0 | 3 | 30 |
| 41. | Kára Roman | 1 | ❌ | 25 | 0 | 0 | 3 | 28 |
| 42. | Kubiš Marian | 2 | ❌ | 23 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| 43. | Fian Pavel | 2 | ❌ | 18 | 0 | 2 | 3 | 23 |
| 44. | Filipiak Ivan | 2 | ❌ | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 45. | Munkhjargal Bazar | 1 | ❌ | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 46. | Měcháček Michal | 1 | ❌ | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 47. | Studený Petr | 1 | ❌ | 11 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 48. | Kytnar Michal | 1 | ❌ | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 49. | Trousil Filip | 1 | ❌ | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 50. | Čermák Jan | 1 | ❌ | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 51. | Černý Jan | 1 | ❌ | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 52. | Batsaikhan Dulmaa | 1 | ❌ | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 53. | Bazarragcha Uuganjargal | 1 | ❌ | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 54. | Haldovský Zdeněk | 1 | ❌ | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 55. | Narantuya Munkh-Orgil | 1 | ❌ | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 56. | Ulambayar Amgalambaatar | 1 | ❌ | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Tabulka aktualizována po 110. turnaji v 10-Ball (22. 11. 2025).
- ✅ = má splněn počet pěti (5) odehraných turnajů pro kvalifikaci na závěrečný vánoční turnaj.
- ❌ = nemá splněn počet pěti (5) odehraných turnajů pro kvalifikaci na závěrečný vánoční turnaj.
Kvalifikanti na závěrečný turnaj – 2025
Prizepool vč. dotace herny: * 38 300,- Kč
* pokud se přihlásí všichni kvalifikovaní hráči
| Kvalifikovaní hráči | body | body (1) | body (2) | body (3) | body | ||
| pořadí | jméno | odehráno | umístění | čisté dohrávky | čisté hry | čisté skóre | CELKEM |
| 1. | Meisner Jan | 9 | 240 | 23 | 66 | 66 | 395 |
| 2. | Hetfleiš Filip | 10 | 216 | 5 | 28 | 42 | 291 |
| 3. | Moravec Lukáš | 9 | 177 | 6 | 18 | 33 | 234 |
| 4. | Koudela Tomáš | 8 | 164 | 1 | 8 | 12 | 185 |
| 5. | Kulas René | 7 | 138 | 5 | 12 | 21 | 176 |
| 6. | Mlýnek Martin | 6 | 140 | 0 | 4 | 24 | 168 |
| 7. | Vlk Michael | 8 | 144 | 0 | 4 | 18 | 166 |
| 8. | Tichý Jaroslav | 5 | 110 | 7 | 18 | 27 | 162 |
| 9. | Vladyka Robin | 8 | 133 | 8 | 4 | 9 | 154 |
| 10. | Zárubová Kateřina | 9 | 133 | 1 | 6 | 12 | 152 |
| 11. | Laštovka Josef | 7 | 126 | 6 | 6 | 12 | 150 |
| 12. | Kotík Daniel | 8 | 122 | 2 | 4 | 21 | 149 |
| 13. | Pavlas Josef | 9 | 124 | 1 | 0 | 12 | 137 |
| 14. | Švadledka Jan | 5 | 105 | 1 | 4 | 21 | 131 |
| 15. | Vraný Tomáš | 6 | 101 | 0 | 0 | 9 | 110 |
| 16. | Cvik Jan | 9 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 17. | Stepanchuk Leonid | 7 | 97 | 3 | 2 | 0 | 102 |
| 18. | Zůna Jiří | 7 | 88 | 2 | 4 | 3 | 97 |
| 19. | Esztergályos Roman | 8 | 87 | 0 | 0 | 9 | 96 |
| 20. | Štros Václav | 7 | 85 | 0 | 0 | 6 | 91 |
| 21. | Černý Zdeněk | 6 | 77 | 0 | 2 | 9 | 88 |
| 22. | Čtrnáctý Martin st. | 5 | 73 | 1 | 2 | 3 | 79 |
| 23. | Džurdženík Dušan | 5 | 65 | 1 | 2 | 9 | 77 |
| 24. | Řimnáč Jan | 5 | 65 | 1 | 0 | 3 | 69 |
| 25. | Mencl Dominik | 7 | 65 | 0 | 0 | 3 | 68 |
| 26 | Horáček Tomáš | 6 | 56 | 0 | 0 | 3 | 59 |
| 27. | Zuklín Petr | 6 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 28. | Paťcha Robert | 5 | 47 | 0 | 0 | 6 | 53 |
| 29. | Valentýn Pavel | 5 | 49 | 1 | 0 | 0 | 50 |
| 30. | Svoboda Aleš | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 * |
| 31. | Dohaninec Aleš | 5 | 34 | 1 | 0 | 6 | 41 * |
| 32. | Gardavský Jan | 5 | 21 | 10 | 0 | 3 | 34 |
* shoda – rozhodují body za umístění