Žebříček hráčů na chomutovských kulečníkových turnajích – 2024

- Body do žebříčku lze získat dle konečného umístění na chomutovských kulečníkových turnajích v roce 2024.
- Množství bodů je uděleno podle počtu zúčastněných hráčů na jednotlivých turnajích.
- Např. při 32 hráčích získá vítěz 32 bodů, při 24 hráčích získá vítěz 24 bodů atd.
- Body do žebříčku lze získat také během jednotlivých turnajů za čistou hru (1 bod) a za čistý zápas s nulou (2 body).
- Do ZÁVĚREČNÉHO TURNAJE postupuje 32 hráčů, přičemž postupující hráči musí mít odehráno min. 6 turnajů do listopadu 2024 včetně.
- 15 % z prizepoolu z každého měsíčního turnaje se přesouvá do závěrečného turnaje.
- Prizepool závěrečného turnaje zahrnuje:
- Vybrané startovné z jednotlivých měsíčních turnajů +
- Startovné ze samotného turnaje +
- Dotace od herny min. 2 000 Kč
Finální výše prizepoolu: 31 600,- Kč
Konečný celoroční žebříček hráčů – 2024
| body | body | body | body | ||||
| pořadí | jméno | odehráno | splněno | umístění | čisté hry | čisté skóre | CELKEM |
| 1. | Meisner Jan | 8 | ✅ | 220 | 28 | 32 | 280 |
| 2. | Kulas René | 10 | ✅ | 243 | 7 | 20 | 270 |
| 3. | Vladyka Robin | 10 | ✅ | 235 | 5 | 16 | 256 |
| 4. | Hetfleiš Filip | 11 | ✅ | 202 | 7 | 20 | 229 |
| 5. | Moravec Lukáš | 11 | ✅ | 204 | 7 | 12 | 223 |
| 6. | Tichý Jaroslav | 6 | ✅ | 155 | 23 | 24 | 202 |
| 7. | Kotík Daniel | 10 | ✅ | 187 | 3 | 10 | 200 |
| 8. | Mlýnek Martin | 9 | ✅ | 180 | 5 | 10 | 195 |
| 9. | Koudela Tomáš | 11 | ✅ | 166 | 3 | 10 | 179 |
| 10. | Zárubová Kateřina | 11 | ✅ | 159 | 0 | 8 | 167 |
| 11. | Černý Zdeněk | 9 | ✅ | 144 | 1 | 14 | 159 |
| 12. | Hrach Josef | 7 | ✅ | 142 | 0 | 16 | 158 |
| 13. | Zůna Jiří | 9 | ✅ | 133 | 5 | 14 | 152 |
| 14. | Džurdženík Dušan | 8 | ✅ | 141 | 1 | 8 | 150 |
| 15. | Dohaninec Aleš | 10 | ✅ | 138 | 0 | 8 | 146 |
| 16. | Švadledka Jan | 8 | ✅ | 128 | 3 | 12 | 143 |
| 17. | Studený Petr | 8 | ✅ | 130 | 3 | 6 | 139 |
| 18. | Cvik Jan | 11 | ✅ | 126 | 0 | 8 | 134 |
| 19. | Kubiš Marián | 6 | ✅ | 110 | 1 | 10 | 121 |
| 20. | Laštovka Josef | 8 | ✅ | 110 | 0 | 2 | 112 |
| 21. | Paťcha Robert | 8 | ✅ | 105 | 0 | 6 | 111 |
| 22. | Mencl Dominik | 10 | ✅ | 99 | 0 | 8 | 107 |
| 23. | Mařík Pavel | 9 | ✅ | 94 | 0 | 2 | 96 |
| 24. | Stepanchuk Leonid | 7 | ✅ | 92 | 0 | 2 | 94 |
| 25. | Řimnáč Jan | 8 | ✅ | 88 | 1 | 2 | 91 |
| 26. | Štros Václav | 9 | ✅ | 83 | 1 | 6 | 90 |
| 27. | Hajšman Ladislav | 2 | ❌ | 63 | 12 | 12 | 87 |
| 28. | Horáček Tomáš | 7 | ✅ | 77 | 1 | 2 | 80 |
| 29. | Čermák Jan | 4 | ❌ | 67 | 2 | 6 | 75 |
| 30. | Vraný Tomáš | 6 | ✅ | 58 | 0 | 8 | 66 |
| 31. | Čtrnáctý Martin | 6 | ✅ | 59 | 2 | 0 | 61 |
| 32. | Vlk Michael | 2 | ❌ | 56 | 0 | 4 | 60 |
| 33. | Esztergályos Roman | 6 | ✅ | 57 | 0 | 2 | 59 |
| 34. | Fian Martin | 3 | ❌ | 54 | 1 | 4 | 59 |
| 35. | Svoboda Aleš | 8 | ✅ | 56 | 0 | 2 | 58 |
| 36. | Pavlas Josef | 5 | ❌ | 52 | 0 | 2 | 54 |
| 37. | Chrastný Martin | 3 | ❌ | 40 | 0 | 2 | 42 |
| 38. | Hajdovský Marek | 1 | ❌ | 28 | 3 | 2 | 33 |
| 39. | Kurz Tom | 1 | ❌ | 29 | 1 | 2 | 32 |
| 40. | Nguyen David | 1 | ❌ | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 41. | Stuna Jakub | 1 | ❌ | 19 | 0 | 2 | 21 |
| 42. | Tuan Petr | 1 | ❌ | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 43. | Gardavský Jan | 4 | ❌ | 17 | 0 | 2 | 19 |
| 44. | Trousil Filip | 2 | ❌ | 15 | 0 | 2 | 17 |
| 45. | Šusťáček Petr | 1 | ❌ | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 46. | Ulambayar Amgalanbaatar | 1 | ❌ | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 47. | Duong Dinh Son | 1 | ❌ | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 48. | Haldovský Zdeněk | 3 | ❌ | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 49. | Božovský Robert | 1 | ❌ | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 50. | Kaštánek Radek | 1 | ❌ | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 51. | Valentýn Pavel | 1 | ❌ | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 52. | Kytnar Michal | 0 | ❌ | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 53. | Kozák Petr | 0 | ❌ | 3 | 0 | 0 | 3 |
Tabulka aktualizována po 98. turnaji v 9-Ball (23. 11. 2024).
- ✅ = má splněn počet šesti (6) odehraných turnajů pro kvalifikaci na závěrečný vánoční turnaj.
- ❌ = nemá splněn počet šesti (6) odehraných turnajů pro kvalifikaci na závěrečný vánoční turnaj.
Kvalifikovaní hráči na závěrečný turnaj roku – 2024
| body | body | body | body | |||
| pořadí | jméno | odehráno | umístění | čisté hry | čisté skóre | CELKEM |
| 1. | Meisner Jan | 8 | 220 | 28 | 32 | 280 |
| 2. | Kulas René | 10 | 243 | 7 | 20 | 270 |
| 3. | Vladyka Robin | 10 | 235 | 5 | 16 | 256 |
| 4. | Hetfleiš Filip | 11 | 202 | 7 | 20 | 229 |
| 5. | Moravec Lukáš | 11 | 204 | 7 | 12 | 223 |
| 6. | Tichý Jaroslav | 6 | 155 | 23 | 24 | 202 |
| 7. | Kotík Daniel | 10 | 187 | 3 | 10 | 200 |
| 8. | Mlýnek Martin | 9 | 180 | 5 | 10 | 195 |
| 9. | Koudela Tomáš | 11 | 166 | 3 | 10 | 179 |
| 10. | Zárubová Kateřina | 11 | 159 | 0 | 8 | 167 |
| 11. | Černý Zdeněk | 9 | 144 | 1 | 14 | 159 |
| 12. | Hrach Josef | 7 | 142 | 0 | 16 | 158 |
| 13. | Zůna Jiří | 9 | 133 | 5 | 14 | 152 |
| 14. | Džurdženík Dušan | 8 | 141 | 1 | 8 | 150 |
| 15. | Dohaninec Aleš | 10 | 138 | 0 | 8 | 146 |
| 16. | Švadledka Jan | 8 | 128 | 3 | 12 | 143 |
| 17. | Studený Petr | 8 | 130 | 3 | 6 | 139 |
| 18. | Cvik Jan | 11 | 126 | 0 | 8 | 134 |
| 19. | Kubiš Marián | 6 | 110 | 1 | 10 | 121 |
| 20. | Laštovka Josef | 8 | 110 | 0 | 2 | 112 |
| 21. | Paťcha Robert | 8 | 105 | 0 | 6 | 111 |
| 22. | Mencl Dominik | 10 | 99 | 0 | 8 | 107 |
| 23. | Mařík Pavel | 9 | 94 | 0 | 2 | 96 |
| 24. | Stepanchuk Leonid | 7 | 92 | 0 | 2 | 94 |
| 25. | Řimnáč Jan | 8 | 88 | 1 | 2 | 91 |
| 26. | Štros Václav | 9 | 83 | 1 | 6 | 90 |
| 27. | Horáček Tomáš | 7 | 77 | 1 | 2 | 80 |
| 28. | Vraný Tomáš | 6 | 58 | 0 | 8 | 66 |
| 29. | Čtrnáctý Martin | 6 | 59 | 2 | 0 | 61 |
| 30. | Esztergályos Roman | 6 | 57 | 0 | 2 | 59 |
| 31. | Svoboda Aleš | 8 | 56 | 0 | 2 | 58 |