Žebříček hráčů na chomutovských kulečníkových turnajích – 2023

- Body do žebříčku lze získat dle konečného umístění na chomutovských kulečníkových turnajích v roce 2023.
- Množství bodů je uděleno podle počtu zúčastněných hráčů na jednotlivých turnajích.
- Např. při 32 hráčích získá vítěz 32 bodů, při 24 hráčích získá vítěz 24 bodů atd.
- Body do žebříčku lze získat také během jednotlivých turnajů za čistou hru (1 bod) a za čistý zápas s nulou (2 body).
- Do ZÁVĚREČNÉHO TURNAJE postupuje 32 hráčů, přičemž postupující hráči musí mít odehráno min. 6 turnajů do listopadu 2023 včetně.
- 15 % z prizepoolu z každého měsíčního turnaje se přesouvá do závěrečného turnaje.
- Prizepool závěrečného turnaje zahrnuje:
- Vybrané startovné z jednotlivých měsíčních turnajů +
- Startovné ze samotného turnaje +
- Dotace od herny min. 2 000 Kč
Prizepool závěrečného turnaje: 31 200,- Kč*
Postupující na závěrečný turnaj – 2023
| body | body | body | body | ||||
| pořadí | jméno | odehráno | splněno | umístění | čisté hry | čisté skóre | CELKEM |
| 1. | Meisner Jan | 10 | ✅ | 268 | 49 | 40 | 357 |
| 2. | Hetfleiš Filip | 11 | ✅ | 244 | 16 | 22 | 282 |
| 3. | Moravec Lukáš | 11 | ✅ | 239 | 8 | 32 | 279 |
| 4. | Mlýnek Martin | 11 | ✅ | 201 | 11 | 14 | 226 |
| 5. | Tichý Jaroslav | 6 | ✅ | 165 | 19 | 16 | 200 |
| 6. | Zůna Jiří | 11 | ✅ | 172 | 4 | 10 | 186 |
| 7. | Zárubová Kateřina | 11 | ✅ | 159 | 1 | 10 | 170 |
| 8. | Stepanchuk Leonid | 11 | ✅ | 157 | 0 | 12 | 169 |
| 9. | Fian Martin | 7 | ✅ | 147 | 3 | 16 | 166 |
| 10. | Laštovka Josef | 11 | ✅ | 153 | 4 | 8 | 165 |
| 11. | Kotík Daniel | 9 | ✅ | 152 | 2 | 8 | 162 |
| 12. | Černý Zdeněk | 9 | ✅ | 142 | 1 | 12 | 155 |
| 13. | Vladyka Robin | 6 | ✅ | 132 | 7 | 14 | 153 |
| 14. | Cvik Jan | 11 | ✅ | 129 | 0 | 14 | 143 |
| 15. | Hrach Josef | 8 | ✅ | 136 | 1 | 4 | 141 |
| 16. | Koudela Tomáš | 7 | ✅ | 129 | 1 | 10 | 140 |
| 17. | Čtrnáctý Martin st. | 9 | ✅ | 130 | 2 | 6 | 138 |
| 18. | Džurdženík Dušan | 7 | ✅ | 116 | 0 | 12 | 128 |
| 19. | Švadlenka Jan | 6 | ✅ | 112 | 1 | 10 | 123 |
| 20. | Mařík Pavel | 11 | ✅ | 114 | 2 | 6 | 122 |
| 21. | Esztergályoš Roman | 10 | ✅ | 108 | 0 | 10 | 118 |
| 22. | Pavlas Josef | 7 | ✅ | 81 | 1 | 8 | 90 |
| 23. | Paťcha Robert | 9 | ✅ | 85 | 0 | 2 | 87 |
| 24. | Horáček Tomáš | 8 | ✅ | 77 | 0 | 2 | 79 |
| 25. | Mencl Dominik | 9 | ✅ | 71 | 0 | 4 | 75 |
| 26. | Dohaninec Aleš | 6 | ✅ | 69 | 1 | 2 | 72 |
| 27. | Řimnáč Jan | 6 | ✅ | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 28. | Haldovský Zdeněk | 8 | ✅ | 42 | 0 | 0 | 42 |
* Předpokládaný prizepool v případě, že na závěrečný turnaj dorazí všichni kvalifikanti.
Celoroční žebříček hráčů – 2023 (konečné pořadí)
| body | body | body | body | ||||
| pořadí | jméno | odehráno | splněno | umístění | čisté hry | čisté skóre | CELKEM |
| 1. | Meisner Jan | 10 | ✅ | 268 | 49 | 40 | 357 |
| 2. | Hetfleiš Filip | 11 | ✅ | 244 | 16 | 22 | 282 |
| 3. | Moravec Lukáš | 11 | ✅ | 239 | 8 | 32 | 279 |
| 4. | Mlýnek Martin | 11 | ✅ | 201 | 11 | 14 | 226 |
| 5. | Tichý Jaroslav | 6 | ✅ | 165 | 19 | 16 | 200 |
| 6. | Zůna Jiří | 11 | ✅ | 172 | 4 | 10 | 186 |
| 7. | Zárubová Kateřina | 11 | ✅ | 159 | 1 | 10 | 170 |
| 8. | Stepanchuk Leonid | 11 | ✅ | 157 | 0 | 12 | 169 |
| 9. | Fian Martin | 7 | ✅ | 147 | 3 | 16 | 166 |
| 10. | Laštovka Josef | 11 | ✅ | 153 | 4 | 8 | 165 |
| 11. | Kotík Daniel | 9 | ✅ | 152 | 2 | 8 | 162 |
| 12. | Černý Zdeněk | 9 | ✅ | 142 | 1 | 12 | 155 |
| 13. | Vladyka Robin | 6 | ✅ | 132 | 7 | 14 | 153 |
| 14. | Hajdovský Marek | 4 | ❌ | 106 | 22 | 18 | 146 |
| 15. | Cvik Jan | 11 | ✅ | 129 | 0 | 14 | 143 |
| 16. | Hrach Josef | 8 | ✅ | 136 | 1 | 4 | 141 |
| 17. | Koudela Tomáš | 7 | ✅ | 129 | 1 | 10 | 140 |
| 18. | Čtrnáctý Martin st. | 9 | ✅ | 130 | 2 | 6 | 138 |
| 19. | Džurdženík Dušan | 7 | ✅ | 116 | 0 | 12 | 128 |
| 20. | Švadlenka Jan | 6 | ✅ | 112 | 1 | 10 | 123 |
| 21. | Mařík Pavel | 11 | ✅ | 114 | 2 | 6 | 122 |
| 22. | Esztergályoš Roman | 10 | ✅ | 108 | 0 | 10 | 118 |
| 23. | Pavlas Josef | 7 | ✅ | 81 | 1 | 8 | 90 |
| 24. | Paťcha Robert | 9 | ✅ | 85 | 0 | 2 | 87 |
| 25. | Horáček Tomáš | 8 | ✅ | 77 | 0 | 2 | 79 |
| 26. | Mencl Dominik | 9 | ✅ | 71 | 0 | 4 | 75 |
| 27. | Čermák Jan | 3 | ❌ | 68 | 2 | 4 | 74 |
| 28. | Dohaninec Aleš | 6 | ✅ | 69 | 1 | 2 | 72 |
| 29. | Řimnáč Jan | 6 | ✅ | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 30. | Gavenčiak Michal | 1 | ❌ | 29 | 5 | 10 | 44 |
| 31. | Haldovský Zdeněk | 8 | ✅ | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 32. | Moroz Mykola | 1 | ❌ | 30 | 5 | 6 | 41 |
| 33. | Pacher Dominik | 5 | ❌ | 36 | 0 | 2 | 38 |
| 34. | Stewart Thomas | 2 | ❌ | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 35. | Mašková Eva | 2 | ❌ | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 36. | Markovič Damjan | 1 | ❌ | 31 | 3 | 0 | 34 |
| 37. | Čtrnáctý Martin ml. | 2 | ❌ | 30 | 0 | 2 | 32 |
| 38. | Kurz Tom | 1 | ❌ | 26 | 0 | 6 | 32 |
| 39. | Vlk Michael | 1 | ❌ | 28 | 0 | 2 | 30 |
| 40. | Kára Roman | 2 | ❌ | 27 | 0 | 2 | 29 |
| 41. | Stuna Jakub | 1 | ❌ | 26 | 0 | 2 | 28 |
| 42. | Štros Václav | 2 | ❌ | 25 | 0 | 2 | 27 |
| 43. | Tuan Petr | 3 | ❌ | 23 | 0 | 2 | 25 |
| 44. | Velíšek Josef | 1 | ❌ | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 45. | Měcháček Michal | 2 | ❌ | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 46. | Erdenebaatar Ganbilguun | 1 | ❌ | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 47. | Enkhbold Bilguun | 1 | ❌ | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 48. | Fian Pavel | 1 | ❌ | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 49. | Bazar Munkhjargal | 1 | ❌ | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 50. | Volf Martin | 1 | ❌ | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 51. | Maciej Bogdan Kecki | 1 | ❌ | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 52. | Narantuya Munkhorgil | 1 | ❌ | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 53. | Studený Petr | 1 | ❌ | 7 | 1 | 2 | 10 |
| 54. | Chuluunbat Naranbadrah | 1 | ❌ | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 55. | Laštovka Jiří | 1 | ❌ | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 56. | Bidmon Libor | 2 | ❌ | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 57. | Šťástková Sabina | 1 | ❌ | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 58. | Duchek Marcel | 1 | ❌ | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 59. | Januška Jan | 1 | ❌ | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 60. | Schnell Günter | 1 | ❌ | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 61. | Štěrba Václav | 1 | ❌ | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 62. | Šesták Radek | 0 | ❌ | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 63. | Truksa Jan | 0 | ❌ | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 64. | Ernst Irene | 0 | ❌ | 3 | 0 | 0 | 3 |
Tabulka aktualizována po 86. turnaji v 10-Ball (18. 11. 2023).
- ✅ = má splněn počet šesti (6) odehraných turnajů pro kvalifikaci na závěrečný vánoční turnaj.
- ❌ = nemá splněn počet šesti (6) odehraných turnajů pro kvalifikaci na závěrečný vánoční turnaj.