Žebříček hráčů na chomutovských kulečníkových turnajích – 2022

- Body do žebříčku lze získat dle konečného umístění na chomutovských kulečníkových turnajích v roce 2022.
- Množství bodů je uděleno podle počtu zúčastněných hráčů na jednotlivých turnajích.
- Např. při 32 hráčích získá vítěz 32 bodů, při 24 hráčích získá vítěz 24 bodů atd.
- Body do žebříčku lze získat také během jednotlivých turnajů za čistou hru (1 bod) a za čistý zápas s nulou (2 body).
- Do ZÁVĚREČNÉHO TURNAJE postupuje 32 hráčů, přičemž postupující hráči musí mít odehráno min. 5 turnajů do listopadu 2022 včetně.
- 10 % z prizepoolu z každého měsíčního turnaje se přesouvá do závěrečného turnaje.
- Prizepool závěrečného turnaje zahrnuje:
- Vybrané startovné z jednotlivých měsíčních turnajů +
- Startovné ze samotného turnaje +
- Dotace od herny min. 2 000 Kč
Aktuální prizepool: 14 320 Kč
Celoroční žebříček hráčů – 2022
| turnaje | body | body | body | body | |||
| pořadí | jméno | odehráno | splněno | umístění | čisté hry | čisté skóre | CELKEM |
| 1. | Meisner Jan | 10 | ✅ | 251 | 31 | 44 | 326 |
| 2. | Moravec Lukáš | 11 | ✅ | 227 | 5 | 24 | 256 |
| 3. | Hetfleiš Filip | 11 | ✅ | 221 | 10 | 14 | 245 |
| 4. | Mlýnek Martin | 11 | ✅ | 192 | 3 | 12 | 207 |
| 5. | Hajdovský Marek | 5 | ✅ | 133 | 28 | 30 | 191 |
| 6. | Zůna Jiří | 11 | ✅ | 167 | 8 | 8 | 183 |
| 7. | Zárubová Kateřina | 11 | ✅ | 168 | 3 | 10 | 181 |
| 8. | Čtrnáctý Martin st. | 11 | ✅ | 159 | 9 | 10 | 178 |
| 9. | Dohaninec Aleš | 11 | ✅ | 145 | 1 | 18 | 164 |
| 10. | Hrach Josef | 11 | ✅ | 149 | 2 | 12 | 163 |
| 11. | Horáček Tomáš | 10 | ✅ | 125 | 0 | 4 | 129 |
| 12. | Kulas René | 5 | ✅ | 103 | 5 | 14 | 122 |
| 13. | Stepanchuk Leonid | 9 | ✅ | 116 | 1 | 4 | 121 |
| 14. | Černý Zdeněk | 9 | ✅ | 115 | 1 | 2 | 118 |
| 15. | Cvik Jan | 11 | ✅ | 109 | 1 | 4 | 114 |
| 16. | Fian Martin | 5 | ✅ | 103 | 0 | 10 | 113 |
| 17. | Lorenzo Arnoldo | 7 | ✅ | 103 | 2 | 2 | 107 |
| 18. | Džurdženík Dušan | 9 | ✅ | 98 | 0 | 8 | 106 |
| 19. | Esztergalyos Roman | 10 | ✅ | 97 | 1 | 4 | 102 |
| 20. | Tichý Jaroslav | 3 | ❌ | 73 | 11 | 16 | 100 |
| 21. | Hajšman Ladislav | 2 | ❌ | 54 | 7 | 16 | 77 |
| 22. | Mařík Pavel | 8 | ✅ | 73 | 0 | 2 | 75 |
| 23. | Markovič Damjan | 3 | ❌ | 62 | 7 | 4 | 73 |
| 24. | Laštovka Josef | 7 | ✅ | 65 | 1 | 2 | 68 |
| 25. | Pacher Dominik | 8 | ✅ | 65 | 0 | 0 | 65 |
| 26. | Washburn Calvin | 2 | ❌ | 49 | 8 | 6 | 63 |
| 27. | Moroz Mykola | 2 | ❌ | 54 | 4 | 0 | 58 |
| 28. | Kaštánek Radek | 3 | ❌ | 53 | 0 | 4 | 57 |
| 29. | Pavlas Josef | 6 | ✅ | 53 | 0 | 0 | 53 |
| 30. | Měcháček Michal | 6 | ✅ | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 31. | Kára Roman | 2 | ❌ | 48 | 1 | 2 | 51 |
| 32. | Švadlenka Jan | 2 | ❌ | 33 | 2 | 4 | 39 |
| 33. | Kotík Daniel | 2 | ❌ | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 34. | Čtrnáctý Martin ml. | 3 | ❌ | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 35. | Velíšek Josef | 1 | ❌ | 29 | 0 | 4 | 33 |
| 36. | Fiala Bohuslav | 2 | ❌ | 32 | 1 | 0 | 33 |
| 37. | Dorobant Slavomír | 1 | ❌ | 27 | 5 | 0 | 32 |
| 38. | Kurz Tom | 1 | ❌ | 29 | 1 | 2 | 32 |
| 39. | Venteo Pablo | 1 | ❌ | 26 | 3 | 2 | 31 |
| 40. | Čermák Jan | 1 | ❌ | 25 | 2 | 4 | 31 |
| 41. | Urban Petr | 1 | ❌ | 25 | 2 | 2 | 29 |
| 42. | Kecki Bogdan Maciej | 2 | ❌ | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 43. | Vajner David | 2 | ❌ | 27 | 1 | 0 | 28 |
| 44. | Kolovratník Štěpán | 1 | ❌ | 26 | 0 | 2 | 28 |
| 45. | Šusťáček Petr | 3 | ❌ | 26 | 0 | 2 | 28 |
| 46. | Paťcha Robert | 4 | ❌ | 23 | 1 | 0 | 24 |
| 47. | Fünfkirchler Martin | 1 | ❌ | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 48. | Ugrin Milan | 1 | ❌ | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 49. | Vochomůrka Roman | 3 | ❌ | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 50. | Ulmann Tomáš | 1 | ❌ | 20 | 1 | 0 | 21 |
| 51. | Jhandie Feliciano | 1 | ❌ | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 52. | Kotěra Jan | 1 | ❌ | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 53. | Kytnar Michal | 1 | ❌ | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 54. | Koudela Tomáš | 1 | ❌ | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 55. | Joefran Cayton | 1 | ❌ | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 56. | Beleš Pavol | 1 | ❌ | 15 | 0 | 2 | 17 |
| 57. | Klimentová Dagmar | 5 | ✅ | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 58. | Arnel Miranda | 1 | ❌ | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 59. | Hanzlík Jakub | 1 | ❌ | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 60. | Studený Petr | 1 | ❌ | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 61. | Mašková Eva | 1 | ❌ | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 62. | Chrastný Martin | 1 | ❌ | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 63. | Duchek Marcel | 2 | ❌ | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 64. | Kunc Jan | 2 | ❌ | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 65. | Horvát Adam | 3 | ❌ | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 66. | Renger Tomáš | 1 | ❌ | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 67. | Valdman Vladimír | 1 | ❌ | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 68. | Kozelka Karel | 1 | ❌ | 2 | 0 | 0 | 2 |
- ✅ = má splněn počet pěti (5) odehraných turnajů pro kvalifikaci na závěrečný vánoční turnaj.
- ❌ = nemá splněn počet pěti (5) odehraných turnajů pro kvalifikaci na závěrečný vánoční turnaj.
Kvalifikováni na závěrečný vánoční turnaj 10. 12. 2022
| pořadí | jméno | body celkem |
| 1. | Meisner Jan | 326 |
| 2. | Moravec Lukáš | 256 |
| 3. | Hetfleiš Filip | 245 |
| 4. | Mlýnek Martin | 207 |
| 5. | Hajdovský Marek | 191 |
| 6. | Zůna Jiří | 183 |
| 7. | Zárubová Kateřina | 181 |
| 8. | Čtrnáctý Martin st. | 178 |
| 9. | Dohaninec Aleš | 164 |
| 10. | Hrach Josef | 163 |
| 11. | Horáček Tomáš | 129 |
| 12. | Kulas René | 122 |
| 13. | Stepanchuk Leonid | 121 |
| 14. | Černý Zdeněk | 118 |
| 15. | Cvik Jan | 114 |
| 16. | Fian Martin | 113 |
| 17. | Lorenzo Arnoldo | 107 |
| 18. | Džurdženík Dušan | 106 |
| 19. | Esztergalyos Roman | 102 |
| 20. | Mařík Pavel | 75 |
| 21. | Laštovka Josef | 68 |
| 22. | Pacher Dominik | 65 |
| 23. | Pavlas Josef | 53 |
| 24. | Měcháček Michal | 52 |
| 25. | Klimentová Dagmar | 17 |
Žebříček aktualizován po 74. turnaji 26. 11. 2022.