Vítězem 8-Ball v České poolové tour je Urban
13.06.2021
Petr Urban ovládl první turnaj České poolové tour v disciplíně 8-Ball. Český reprezentant si tak spravil chuť po nedávném vyřazení ze skupiny na Mistrovství světa v 9-Ball. Urban ve finále zdolal klubového kolegu z MPC Pardubice Davida Žalmana 8:5. ČPTour Open se v pražském klubu Harlequin zúčastnilo 55 hráčů.
Urban postoupil do finále přes Zoltána Dunu z plzeňského klubu Bio-Systém 7:2. Žalman v semifinále porazil Ladislava Hajšmana z klubu Billiard Stars. Finále tak bylo soubojem hráčů z MPC Pardubice.
Přenos z finále a semifinále ČPT
- Kompletní výsledky a pavouk turnaje ZDE.
- Reportáž z turnaje najdete na Poolbilliard.cz.
Žebříček ČPT 2021 – top 10
| Pořadí | Jméno | Klub | Kola | Koeficient | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Urban | MPC Pardubice z.s. | 1 / 1 | 2,50 | 8 000 |
| 2. | David Žalman | MPC Pardubice z.s. | 1 / 1 | 1,68 | 6 400 |
| 3. | Ladislav Hajšman | Billiard Stars | 1 / 1 | 1,36 | 5 120 |
| 4. | Zoltán Duna | Billiardový klub Bio-Systém Plzeň z.s. | 1 / 1 | 1,32 | 5 120 |
| 5. | Jan Meisner | BC Harlequin Praha | 1 / 1 | 1,53 | 4 096 |
| 6. | Pavel Halamka | BC Harlequin Praha | 1 / 1 | 1,29 | 4 096 |
| 7. | Calvin Washburn | Řipská Billiard club | 1 / 1 | 1,18 | 4 096 |
| 8. | David Mrázek | BC Metropol České Budějovice | 1 / 1 | 0,88 | 4 096 |
| 9. | Filip Lebduška | MPC Pardubice z.s. | 1 / 1 | 1,83 | 3 277 |
| 10. | Marek Hajdovský | MPC Pardubice z.s. | 1 / 1 | 1,70 | 3 277 |
Petr Urban na Mistrovství světa 9-Ball
Sledujte náš klub na Facebooku! 🙂
text: TomHori, zdroj: Poolbilliard.cz, ČMBS