Stříbro a bronz do Chomutova! Zárubová na MR žen zářila
20.09.2022
Chomutovská poolbilliardová hráčka Kateřina Zárubová na mistrovství republiky žen v Pardubicích získala dva cenné kovy! Nejprve v sobotu ukořistila v disciplíně 14.1 nekonečná 3. místo, aby o den později dosáhla na stříbro v 9-Ball. Finále s ostřílenou Veronikou Hubrtovou bylo napínavé až do konce, rozhodovalo se v poslední hře, kterou lépe zvládla zkušenější hráčka z domácího klubu MPC (6:5). Celkově se v žebříčku Zárubová umístila na 3. pozici.
Zárubová potápí devítku a postupuje do finále MR žen!
Turnaj MR žen 14.1
- 17. 9. 2022 | MPC Pardubice
| 1. | V. Hubrtová | Pardubice | 259:97 |
| 2. | E. Bystrianska | Brno | 181:209 |
| 3. | E. Mašková | Mníšek | 147:111 |
| 4. | K. Zárubová | Chomutov | 177:193 |
- Kompletní výsledky na Poolbilliard.cz.
Turnaj MR žen 9-Ball
- 18. 9. 2022 | MPC Pardubice
| 1. | V. Hubrtová | Pardubice | 24:6 |
| 2. | K. Zárubová | Chomutov | 23:17 |
| 3. | E. Bystrianska | Brno | 25:17 |
| 4. | L. Konvalinová | Pardubice | 14:20 |
- Kompletní výsledky na Poolbilliard.cz.
V celkovém žebříčku bere Zárubová bronz
V konečné tabulce série mistrovství republiky žen se Zárubová díky dvěma víkendovým „trefám“ umístila na krásném 3. místě. Oproti loňsku si domácí hráčka Billiard Clubu Tabarin polepšila o čtyři pozice ze 7. místa!
Žebříček série MR žen
| Pořadí | Jméno | Klub | Turnaje | Koeficient | Body |
| 1. | Veronika Hubrtová | MPC Pardubice z.s. | 4/4 | 3,69 | 40 000 |
| 2. | Emília Bystrianska | SK Delta Billiard Brno | 4/4 | 1,12 | 27 520 |
| 3. | Kateřina Zárubová | 1. Karambol klub Chomutov | 4/4 | 1,16 | 23 616 |
| 4. | Eliška Šmídová | MPC Pardubice z.s. | 4/4 | 1,29 | 20 736 |
| 5. | Ilona Žalmanová | MPC Pardubice z.s. | 4/4 | 1,11 | 20 736 |
text a foto: TomHori