Mistrem republiky v 8-Ball je Žalman, ve finále zdolal Gavenčiaka
Mistrovství České republiky v disciplíně 8-Ball ovládl v neděli v pražském billiardovém klubu Řipská David Žalman z týmu MPC Pardubice. Vyrovnané finále proti Michalu Gavenčiakovi z SK Delta Billiard Brno vyhrál 8:5. Na třetím místě se umístil Petr Urban z Pardubic a Miroslav Dorobant z domácího týmu.
Cesta do finále
V osmifinále měl Žalman těžkou práci s Lukášem Moravcem (Billiardový Club Děčín), kterého nakonec zdolal 6:5, ačkoliv už prohrával 1:4. Ve čtvrtfinále ho čekal Jan Meisner (BC Harlequin Praha), s kterým odehrál také velmi vyrovnanou bitvu s konečným skóre 7:5. Výsledkově nejlehčí utkání 7:3 sehrál účastník posledního 9. ročníku Federal Cupu v semifinále s Miroslavem Dorobantem.
Gavenčiak měl se svými soupeři výrazně „méně práce“. V osmifinále si poradil 6:2 s Tomášem Prausem z Pardubic. Pouhé dvě hry ztratil také ve čtvrtfinále proti domácímu Calvinu Washburnovi (7:2) a ještě lépe odehrál Gavenčiak semifinálový souboj s reprezentačním kolegou Petrem Urbanem (7:1) z pardubického klubu.
Přenos z finále | MR 8-Ball
Semifinálový přenos | MR 8-Ball
Výsledky MR 8-Ball 2021 | Top 10
| Pořadí | Jméno | Klub | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | David Žalman | MPC Pardubice | 40:18 | 10 000 |
| 2. | Michal Gavenčiak | SK Delta Billiard Brno | 37:17 | 8 000 |
| 3. | Petr Urban | MPC Pardubice | 26:18 | 6 400 |
| 4. | Miroslav Dorobant | Řipská Billiard club | 33:29 | 6 400 |
| 5. | Ladislav Hajšman | Billiardový klub Bio-Systém Plzeň | 24:16 | 5 120 |
| 6. | Jan Meisner | BC Harlequin Praha | 23:17 | 5 120 |
| 7. | Calvin Washburn | Řipská Billiard club | 20:19 | 5 120 |
| 8. | Michal Mihok | SK Delta Billiard Brno | 21:20 | 5 120 |
| 9. | Erik Kůs | SMÍCHOFF Billiard Club Praha | 19:16 | 4 096 |
| 10. | Georg Stettinger | BC Harlequin Praha | 20:17 | 4 096 |
Stream z MR 8-Ball
Chomutov před branami
Do hlavního turnaje se z kvalifikace bohužel neprobojovali dva zástupci chomutovského poolbilliardu Filip Hetfleiš a Kateřina Zárubová (oba 1. KK Chomutov). Snad se to povede v nadcházející kvalifikaci na Mistrovství republiky v 9-Ball, která je na programu v sobotu 2. října v pražské herně Balabuška. Hlavní turnaj se pak odehraje o den později.
Žebříček série MR jednotlivců – top 10
| Pořadí | Jméno | Klub | Turnaje | Koeficient | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Žalman | MPC Pardubice | 1/1 | 2,22 | 10 000 |
| 2. | Michal Gavenčiak | SK Delta Billiard Brno | 1/1 | 2,18 | 8 000 |
| 3. | Petr Urban | MPC Pardubice | 1/1 | 1,44 | 6 400 |
| 4. | Miroslav Dorobant | Řipská Billiard club | 1/1 | 1,14 | 6 400 |
| 5. | Ladislav Hajšman | Billiardový klub Bio-Systém Plzeň | 1/1 | 1,50 | 5 120 |
| 6. | Jan Meisner | BC Harlequin Praha | 1/1 | 1,35 | 5 120 |
| 7. | Calvin Washburn | Řipská Billiard club | 1/1 | 1,05 | 5 120 |
| 8. | Michal Mihok | SK Delta Billiard Brno | 1/1 | 1,05 | 5 120 |
| 9. | Erik Kůs | SMÍCHOFF Billiard Club Praha | 1/1 | 1,19 | 4 096 |
| 10. | Georg Stettinger | BC Harlequin Praha | 1/1 | 1,18 | 4 096 |
Sledujte náš klub na Facebooku! 🙂
text: TomHori, zdroj a foto: ČMBS TV, Poolbilliard.cz