Meisner potvrdil letošní dominanci a ovládl závěrečný turnaj roku 2024
08.12.2024
Poslední chomutovský turnaj roku 2024 s pořadovým číslem 99 vyhrál Jan Meisner z klubu Harlequin. Potvrdil tak svou letošní hegemonii v celoročním žebříčku. Ve finále porazil Jaroslava Tichého z klubu Řipská, který obhajoval loňský triumf. Bronz putuje na krk letošní dvojce žebříčku René Kulasovi. V souboji o cenný kov zdolal děčínského Lukáše Moravce. Z domácích hráčů se nejlépe umístil Filip Hetfleiš (5.), v první desítce ještě skončili chomutovští matadoři Martin Mlýnek (7.) a Daniel Kotík (8.). V sobotu pod vrcholky Krušných hor zavítalo jednatřicet kvalifikantů z celoročního žebříčku. Vynikající atmosféru podtrhl napínavý formát turnaje, který se hrál systémem play-off tradičně jako multi-ball.

- Výsledky play-off (A1-B6/A4)
- Výsledky play-off (last 4)
- Konečné umístění a statistiky z turnaje
Umístění v 99. chomutovském turnaji / Multi-Ball
| pořadí | jméno | klub | skóre |
| 1. | Jan Meisner | SK Harlequin Praha | 33:17 |
| 2. | Jaroslav Tichý | Řipská BC | 35:19 |
| 3. | René Kulas | Řipská BC | 41:23 |
| 4. | Lukáš Moravec | 1. BC Děčín | 41:39 |
| 5. | Filip Hetfleiš | 1. KK Chomutov | 25:15 |
| 6. | Marián Kubiš | 31:20 | |
| 7. | Martin Mlýnek | 1. KK Chomutov | 23:15 |
| 8. | Daniel Kotík | 1. KK Chomutov | 19:17 |
| 9. | Josef Hrach | 1. BC Děčín | 17:15 |
| 10. | Robin Vladyka | SK Harlequin Praha | 17:15 |
| 11. | Tomáš Koudela | 1. BC Děčín | 18:17 |
| 12. | Kateřina Zárubová | 1. KK Chomutov | 20:21 |
| 13. | Josef Laštovka | 1. BC Děčín | 18:15 |
| 14. | Jan Švadlenka | 1. BC Děčín | 15:14 |
| 15. | Zdeněk Černý | Chomutov | 13:13 |
| 16. | Petr Studený | BC Kladno | 11:11 |
| 17. | Pavel Mařík | BK Bio-Systém Plzeň | 12:13 |
| 18. | Tomáš Vraný | 1. BC Děčín | 10:11 |
| 19. | Dušan Džurdženík | BK Bio-Systém Plzeň | 12:14 |
| 20. | Jan Řimnáč | BK Bio-Systém Plzeň | 8:12 |
| 21. | Jan Cvik | SK BC Praha | 7:11 |
| 22. | Jiří Zůna | 1. BC Děčín | 7:15 |
| 23. | Dominik Mencl | BK Bio-Systém Plzeň | 6:13 |
| 24. | Aleš Dohaninec | Chomutov | 6:15 |
| 25. | Aleš Svoboda | 6:11 | |
| 26. | Václav Štros | 4:11 | |
| 27. | Roman Esztergályos | 1. KK Chomutov | 4:11 |
| 28. | Martin Čtrnáctý st. | 1. BC Děčín | 4:11 |
| 29. | Tomáš Horáček | Chomutov | 2:11 |
| 30. | Leonid Stepanchuk | 1. BC Děčín | 2:11 |
| 31. | Robert Paťcha | 1. BC Děčín | 0:11 |
text: Tom Hori, foto: Kateřina Zárubová