Tichý opět na stupních vítězů, v 9-Ball dobyl vrchol
28.02.2024
Únorový chomutovský turnaj v disciplíně 9-Ball vyšel nejlépe Jaroslavu Tichému z klubu Řipská. V sobotním finále zdolal vítěze předchozího turnaje v 10-Ball Jana Meisnera 7:5. Bronz si z Billiard Clubu Tabarin odvezl Lukáš Moravec po napínavé bitvě 7:6 s domácím Filipem Hetfleišem. V první desítce se z chomutovských hráčů umístil také Zdeněk Černý (5.). Pod vrcholky Krušných hor zavítalo na 89. turnaj devětadvacet hráčů.
- Výsledky základních skupin
- Výsledky play-off
- Výsledky play-off (last 8)
- Konečné umístění a statistiky z turnaje
Umístění v 89. chomutovském turnaji / 9-Ball (top 10)
| pořadí | jméno | klub | skóre | |
| 1. | Jaroslav Tichý | Řipská BC | 41:17 | |
| 2. | Jan Meisner | SK Harlequin Praha | 35:14 | |
| 3. | Lukáš Moravec | 1. BC Děčín | 27:28 | |
| 4. | Filip Hetfleiš | 1. KK Chomutov | 32:28 | |
| 5. | Zdeněk Černý | 17:8 | ||
| 6. | Josef Hrach | 1. BC Děčín | 15:14 | |
| 7. | Robin Vladyka | SK Harlequin Praha | 19:18 | |
| 8. | Petr Studený | BC Kladno | 20:19 | |
| 9. | Pavel Mařík | BK Bio-Systém Plzeň | 16:9 | |
| 10. | René Kulas | Řipská BC | 16:10 | |
| 11. – 29. | Kompletní výsledky na Poolbilliard.cz. |
text: Tom Hori, foto: Kateřina Zárubová