První Evropan na billiardovém vrcholu! Světovou jedničkou je Němec Filler
K významné změně došlo po dvou odehraných Euro Tour na špičce světového billiardového žebříčku. Na vrchol se dostal o půl bodu německý poolový hráč Joshua Filler, který z 1. místa sesadil Shane Van Boeninga. Třiadvacetiletý rodák z Bönenu je tak historicky prvním Evropanem, který se dostal na světový trůn! Před ním šest let střídavě vládli žebříčku osmatřicetiletý Američan a Jiaqing Wu z Číny.

41 hráčů z Evropy
Největší posun zaznamenali z evropských poolových hráčů Maďar Oliver Szolnoki (+21 míst), Švýcar Dimitri Jungo (+18) a polští hráči Tomasz Kaplan (+17) a Wiktor Zielinski (+11). Celkem je ve světové billiardové stovce 41 hráčů ze starého kontinentu. O tři místa se také posunul čerstvý vítěz Euro Tour ve Slovinsku Španěl Francisco Sanchez-Ruiz, o šest pozic si polepšil šampión z World Pool Masters Alex Kazakis z Řecka.
Žebříček 100 nejlepších světových hráčů
- Fargo Rating počítá výsledky amatérských i profesionálních billiardových hráčů z celého světa.
- Více o žebříčku na FargoRate.com nebo PlayCSIpool.com.
| 1. | J. Filler | Německo | 829 b. | ⬆️1️⃣ |
| 2. | S. Van Boening | USA | 828 | ↔️ |
| 3. | J. Wu | Čína | 827 | ↔️ |
| 4. | J. Shaw | V. Británie | 825 | ↔️ |
| 5. | J. L. Chang | Taiwan | 824 | ↔️ |
| 6. | A. Raga | Filipíny | 823 | ↔️ |
| 7. | X. Zheng | Čína | 821 | ↔️ |
| 8. | P. Y. Ko | Taiwan | 820 | ↔️ |
| 9. | D. Orcollo | Filipíny | 819 | ⬆️2️⃣ |
| 10. | F. Gorst | Rusko | 818 | ↔️ |
| 11. | A. Pagulayan | Kanada | 817 | ↔️ |
| 12. | C. Biado | Filipíny | 817 | ⬆️5️⃣ |
| 13. | E. Kaci | Albánie | 817 | ⬆️5️⃣ |
| 14. | P. Ch. Ko | Taiwan | 816 | ↔️ |
| 15. | F. Sanchez Ruiz | Španělsko | 815 | ⬆️3️⃣ |
| 16. | L. V. Corteza | Filipíny | 815 | ↔️ |
| 17. | N. Feijen | Nizozemí | 814 | ↔️ |
| 18. | A. Ouschan | Rakousko | 811 | ↔️ |
| 19. | J. Aranas | Filipíny | 808 | ↔️ |
| 20. | Y. H. Cheng | Taiwan | 806 | ↔️ |
| 21. | J. Banares | Filipíny | 806 | ↔️ |
| 22. | A. Kazakis | Řecko | 805 | ⬆️6️⃣ |
| 23. | H. Liu | Čína | 805 | ↔️ |
| 24. | C. Wang | Čína | 805 | ↔️ |
| 25. | J. Ignacio | Filipíny | 805 | |
| 26. | W. Szewczyk | Polsko | 804 | ⬆️7️⃣ |
| 27. | N. Oi | Japonsko | 803 | ↔️ |
| 28. | J. Chua | Filipíny | 802 | ↔️ |
| 29. | M. Gray | V. Británie | 802 | ↔️ |
| 30. | R. Garcia | Filipíny | 802 | ↔️ |
| 31. | M. Dechaine | USA | 802 | ↔️ |
| 32. | A. Yapp | Singapur | 801 | ↔️ |
| 33. | K. L. Hsu | Taiwan | 801 | ↔️ |
| 34. | Y. L. Chang | Taiwan | 800 | ↔️ |
| 35. | M. He | Rakousko | 800 | ↔️ |
| 36. | D. Alcaide | Španělsko | 800 | ↔️ |
| 37. | S. Woodward | USA | 800 | ↔️ |
| 38. | J. Fu | Čína | 800 | ↔️ |
| 39. | S. Chen | Čína | 798 | ↔️ |
| 40. | S. Pehlivanovic | Bosna a Hercegovina | 797 | ⬆️7️⃣ |
| 41. | L. Wen | Japonsko | 797 | ↔️ |
| 42. | K. L. Wu | Taiwan | 797 | ↔️ |
| 43. | J. DeLuna | Filipíny | 797 | ↔️ |
| 44. | J. H. Dang | Čína | 797 | ↔️ |
| 45. | W. Zielinski | Polsko | 796 | ⬆️1️⃣1️⃣ |
| 46. | R. Chinakhov | Rusko | 795 | ↔️ |
| 47. | M. Lechner | Rakousko | 795 | ↔️ |
| 48. | W. Kiamco | Filipíny | 795 | ↔️ |
| 49 | J. Bergman | USA | 794 | ↔️ |
| 50. | H. Hijikata | Japonsko | 794 | ↔️ |
| 51. | F. Bustamante | Filipíny | 793 | ↔️ |
| 52. | R. Souquet | Německo | 793 | ↔️ |
| 53. | Ch. W. Fu | Taiwan | 792 | ↔️ |
| 54. | H. D. Quoc | Vietnam | 792 | ↔️ |
| 55. | D. Grabe | Estonsko | 790 | ↔️ |
| 56. | M. Fortunski | Polsko | 790 | ↔️ |
| 57. | R. Gomez | Filipíny | 789 | ⬆️9️⃣ |
| 58. | T. Hohmann | Německo | 789 | ↔️ |
| 59. | N. VanDenBerg | Nizozemí | 789 | ↔️ |
| 60. | M. Immonen | Finsko | 788 | ↔️ |
| 61. | D. Pulpul | Filipíny | 787 | ↔️ |
| 62. | Ch. Melling | V. Británie | 787 | ↔️ |
| 63. | I. Majid | V. Británie | 786 | ↔️ |
| 64. | Ch. S. Yang | Taiwan | 785 | ↔️ |
| 65. | M. Sniegocki | Polsko | 785 | ↔️ |
| 66. | N. Ekonomopoulos | Řecko | 785 | ↔️ |
| 67. | J. Morra | Kanada | 784 | ↔️ |
| 68. | F. Diaz-Pizarro | Španělsko | 783 | ↔️ |
| 69. | D. Appleton | V. Británie | 782 | ↔️ |
| 70. | K. Skowerski | Polsko | 782 | ↔️ |
| 71. | O. Al-Shaheen | Kuwajt | 782 | ⬆️8️⃣ |
| 72. | T. K. Do | Vietnam | 782 | ↔️ |
| 73. | K. Laaksonen | Finsko | 782 | ↔️ |
| 74. | M. Teutscher | Nizozemí | 781 | ↔️ |
| 75. | T. Kaplan | Polsko | 781 | ⬆️1️⃣7️⃣ |
| 76. | K. Juszczyszyn | Polsko | 781 | ↔️ |
| 77. | K. Stepanov | Rusko | 780 | ↔️ |
| 78. | R. Regli | Švýcarsko | 780 | ↔️ |
| 79. | J. A. Hsu | Taiwan | 780 | ↔️ |
| 80. | S. Nolle | Německo | 780 | ↔️ |
| 81. | Ch. Ch. Liu | Taiwan | 780 | ↔️ |
| 82. | C. Deuel | USA | 779 | |
| 83. | P. Gonzales | Filipíny | 779 | ↔️ |
| 84. | T. Kuribayashi | Japonsko | 778 | ↔️ |
| 85. | E. Geronimo | Filipíny | 778 | ↔️ |
| 86. | V. Foldes | Maďarsko | 778 | ↔️ |
| 87. | O. Dominguez | USA | 777 | ↔️ |
| 88. | H. Yu | Čína | 777 | ↔️ |
| 89. | R. Morris | USA | 777 | ↔️ |
| 90. | P. Burford | V. Británie | 776 | ↔️ |
| 91. | Y. Akagariyama | Japonsko | 776 | ↔️ |
| 92. | R. Babica | Polsko | 775 | ↔️ |
| 93. | P. Makkonen | Finsko | 775 | ↔️ |
| 94. | R. Faraon | Filipíny | 774 | ↔️ |
| 95. | D. Jungo | Švýcarsko | 774 | ⬆️1️⃣8️⃣ |
| 96. | O. Szolnoki | Maďarsko | 774 | ⬆️2️⃣1️⃣ |
| 97. | E. Strickland | USA | 773 | ↔️ |
| 98. | I. Saris | Nizozemí | 773 | ↔️ |
| 99. | B. Thorpe | USA | 772 | |
| 100. | S. Ludwig | Německo | 772 | ↔️ |
Filler vs. Van Boening
Jelikož situaci na vrcholu žebříčku je absolutně vyrovnaná, kdokoliv z dvojice Filler – Van Boening se na nadcházejících dvou velkých billiardových akcí umístí lépe, bude na 1. místě.
- 1. – 4. září 2021 | Diamond Las Vegas Open / Las Vegas, USA
- 6. – 10. září 2021 | Predator World 10-Ball Championship / Las Vegas, USA
10 nejlepších hráček světa
Nejlepší Evropankou ve světovém žebříčku zůstává na 7. místě Kelly Fisher z Velké Británie. Bývalá světová šampiónka ze snookeru a devítky byla v roce 2020 zvolena do billiardové Síně slávy. Světová top desítka je jinak výhradní záležitostí asijských hráček z Číny, Taiwanu a Filipín.
V top 30 je situaci pro evropský ženský pool o trochu lepší:
- 16. Jasmin Ouschan / Rakousko
- 17. Allison Fisher / V. Británie
- 22. Bean Hung / Rakousko
- 28. Ina Kaplan / Německo
- 29. Line Kjorsvik / Norsko
| 1. | S. Chen | Čína | 797 b. |
| 2. | H. Yu | Čína | 776 |
| 3. | Ch. Y. Chou | Taiwan | 769 |
| 4. | X. Fu | Čína | 764 |
| 5. | R. Amit | Filipíny | 763 |
| 6. | Ch. Centeno | Filipíny | 758 |
| 7. | K. Fisher | V. Británie | 756 |
| 8. | H. Y. Chen | Taiwan | 746 |
| 9. | T. Ch. Wei | Taiwan | 745 |
| 10. | B. Ge | Čína | 743 |
text: TomHori, foto: Matchroompool.com, Twitter.com / zdroj: FargoRate.com